Update Daftar Harga Terbaru 2015
Isuzu Giga Elf Pick Up Bison D Max
| ISUZU PANTHER MINIBUS | HARGA (OTR) |
| Smart – K | Rp. 226.500.000,- |
| Smart FF – K | Rp. 227.500.000,- |
| LV – K | Rp. 234.500.000,- |
| LV FF – K | Rp. 236.000.000,- |
| LS Turbo FF – K | Rp. 264.500.000,- |
| Grand Touring MT | Rp. 284.000.000,- |
| ISUZU PICK UP | |
| PU LC Turbo | Rp. 151.500.000,- |
| PU FD Turbo | Rp. 153.000.000,- |
| PU 3 Way Turbo | Rp. 155.500.000,- |
| ISUZU ELF – N SERIES (4 BAN) | |
| NHR 55 CC | Rp. 209.500.000,- |
| NHR 55 C/O unt Mikro Bus | Rp. 213.000.000,- |
| NKR 55 CC | Rp. 217.000.000,- |
| NKR 55 C/C LWB | Rp. 227.000.000,- |
| NKR 55 C/O Unt Mikrobus | Rp. 219.500.000,- |
| NKR 55 C/O LWB Unt Mikrobus | Rp. 231.000.000,- |
| NHR 55 C/O Mikrobus Ready Std FH | Rp. 261.500.000,- |
| NKR 55 E2-2 LWB Mikrobus Bonding | Rp. 290.000.000,- |
| ISUZU BISON | |
| Bison FB | Rp. 166.500.000,- |
| ISUZU D-MAX | |
| D-Single Cabin 2.5 MT | Rp. 280.000.000,- |
| D-Double Cabin 2.5 MT | Rp. 347.000.000,- |
| D-Max Rodeo 2.5 MT | Rp. 384.000.000,- |
| D-Max Rodeo 3.0 AT | Rp. 429.500.000,- |
| ISUZU ELF – N SERIES | |
| NKR 55 L C/C | Rp. 234.500.000,- |
| NKR 71 C/C | Rp. 267.500.000,- |
| NKR 71 C/C LWB | Rp. 280.000.000,- |
| NKR 71 HD (Heavy Duty) | Rp. 273.500.000,- |
| NKR 71 EC-21 (Bus Chassis) | Rp. 296.500.000,- |
| NKR 71 BE2-1 (Bus) | Rp. 650.000.000,- |
| GIGA – F-SERIES 4 x 2 (4 CYLINDER) | |
| FRR 90Q | Rp. 398.000.000,- |
| FRR 90Q (Ban Bridgestone) | Rp. 407.000.000,- |
| FTR 90 L (WB 4.250) | Rp. 474.000.000,- |
| FTR 90 L (WB 4.250) (BS) | Rp. 480.000.000,- |
| FTR 90 P (WB 5.050) | Rp. 480.000.000,- |
| FTR 90 P Tractor Head | Rp. 515.000.000,- |
| FTR 90 S (WB 6.050) | Rp. 486.000.000,- |
| FTR 90 S (WB 6.050) (BS) | Rp. 492.000.000,- |
| GIGA – F-SERIES 6 x 2 | |
| FVM 34 Q (WB 5.450) | Rp. 644.000.000,- |
| FVM 34 Q (WB 5.450) BS | Rp. 650.000.000,- |
| FVM 34 W (WB 7.120) | Rp. 654.000.000,- |
| FVM 34 W (WB 7.120) BS | Rp. 660.000.000,- |
| FVM 34 T Hi Power | Rp. 675.000.000,- |
| FVM 34 T Hi Power BS | Rp. 682.000.000,- |
| GIGA – F-SERIES 4 x 2 (6 CYLINDER) | |
| FVR 34 L (WB 4.240) | Rp. 535.000.000,- |
| FVR 34 L (WB 4.250) BS | Rp. 541.000.000,- |
| FVR 34 P (WB 5.050) | Rp. 541.000.000,- |
| FVR 34 P (WB 5.050) BS | Rp. 547.000.000,- |
| FVR 34 P Tractor Head | Rp. 581.000.000,- |
| FVR 34 S (WB 6.050) | Rp. 547.000.000,- |
| FVR 34 S (WB 6.050) BS | Rp. 553.000.000,- |
| GIGA – F-SERIES 6 x 4 | |
| FVM 34 P BS | Rp. 814.000.000,- |
| FVZ 34 P – Mixer | Rp. 820.000.000,- |
| FVZ 34 P – LWB | Rp. 824.000.000,- |
| FVZ 34 P – BS-L | Rp. 830.000.000,- |
| FVZ 34 P – Tractor Head | Rp. 859.000.000,- |
Hubungi : 021-91125604
Artikel Pilihan
Artikel Terkait
Temukan informasi menarik lainnya seputar kendaraan Isuzu, promo terbaru, tips bisnis, serta panduan memilih kendaraan niaga terbaik.

Promo Isuzu Bekasi Terbaru
Dapatkan promo menarik pembelian Isuzu Traga, ELF, GIGA, D-Max dan MU-X di Dealer Resmi Isuzu Bekasi.
Baca Selengkapnya

Tips Merawat Mesin Diesel Isuzu
Panduan merawat mesin diesel Isuzu agar tetap irit, bertenaga, dan memiliki usia pakai yang panjang.
Baca Selengkapnya

10 Kelebihan Isuzu Traga untuk Bisnis
Kenali berbagai kelebihan Isuzu Traga mulai dari kapasitas bak, mesin diesel irit, hingga biaya operasional yang efisien.
Baca Selengkapnya

Baca Selengkapnya