Diameter x Langkah | 80 x 94.4 |
Perbandingan Kompresi | AWR6B45-II |
Tipe Silinder | 6 |
Kapasitas Silinder | - |
Sistem Bahan Bakar | Diesel |
Jenis Bahan Bakar | Solar |
Daya Maksimum | 150 / 3,600 |
Torsi Maksimum | 35.7 / 1,800-2,600 |
Tipe Mesin | 4WD Shift On The Fly |
Sistem Penggerak Roda | A/T 6 Speed Triptonic |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | - |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | - |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 925 |
Jarak Pijak Depan | 1.480 |
Kapasitas Tangki | 35 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
Radius Putar | 4.5 |
Panjang Kendaraan | 3.610 |
Tinggi Kendaraan | 1.485 |
Lebar Kendaraan | 1.680 |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.345 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Navigasi GPS | - |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | - |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | R 17 / R 17 |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | Independent Coil Spring Suspension with Gas Shock Absorber |
Suspensi Belakang | 5-Link Coil Spring with Rear Stabilizer Bar and Gas Shock Absober |
Isuzu All New MuX 4×4 mobil passenger pembaharuan dari ISUZU M-UX model terdahulu dengan kapasitas 7 kursi penumpang dan berpenggerak 4×4, mesin type RZ4E-TC Kapasitas Cylinder 1.900 CC Automatic Triptonic transmition 6 speed percepatan serta kabin yang mewah dan modern serta Fitur keselamatan dan Fitur Canggih lainnya hadir untuk anda sebagai Partner bisnis sejati.
Isuzu All Mux 4×4 Isuzu Indonesia mengluarkan 2 pilihan warna untuk peluncuran perdana di 2021 bulan Nopember ini yakni Hitam dan Putih. dan untuk kedepannya akan di hadirkan berbagai pilihan warna sesuai dengan kebutuhan dan trend masa yang akan datang.
Isuzu All New MuX 4×4 memiliki Teknologi modern dan keunggulan dalam safety dan keselamatan penumpang serta fitur canggih lainnya, yang menjadikan mobil ini dapat di pergunakan di berbagai kebutuhan dan situasi, disamping model dan desain yang modern Dimanis juga kecanggihan dan tekhnologi terkini yang dibenamkan.
Ruang Kabin Driver lebih Modern dan dinamis, dilengkapi material soft dan desain yang modern Panel Dash board dan Head unit yang canggih serta kepraktisan dan efissiensi pemakaian tempat.
dan tambahan fitur berkendara menjadi lebih efisien dan aman serta nyaman, memudahkan Navigasi saat berkendara serta memberikan keaman bagi penumpang di lingkungan sekitar kendaraan.
Ruang Kabin dan interior memiliki kepraktisan dan keberguanaa yang baik, seperti Power outlet, Console box, door pocket, dan lain sebagainya melengkapi setiap perjalanan anda dan semakin nyaman dan aman.
Ruang Kabin yang lebih lega , Head room dan Leg room baik ruang baris kedua maupun ruang baris ke tiga semua memiliki ruang penumpang yang lebih baik dan lebih memadai sehingga perjalanan lebih nyaman dan aman.
New Isuzu Mux 4X4 mampu melewati genangan air sampai dengan tinggi 80 CM dengan aman dan nyaman, modifikasi dan improvement yang dilakukan lebih baik dari sebelumnya yang hanya 70 cm
Merupakan sebuah revolusi tekhnologi dari Isuzu menghadirkan New Isuzu Mux 4?4 yang memiliki mesin baru yang lebih effisien bertenaga dan sekaligus ramah lingkungan, type mesin baru RZ4E-TC 1900 CC dengan tenaga 150 ps / 3600 rpm dan Torsi mencapai 35,7 kg m pada rpm 1800.
dari model sebelumnya yang memiliki Kapasitas besar 2499 CC dan tenaga hanya 136 ps / 3400 rpm serta Torsi hanya 32,6 kg m pada putaran 1800 rpm.
ISUZU ALL NEW MUX 4X4 |
|
Type 4X4 | IDR 599.750.000 |
ISUZU ELF |
|
ISUZU ELF NLR | IDR 394.000.000 |
ISUZU ELF NLR L | IDR 410.000.000 |
ISUZU ELF NMR | IDR 465.000.000 |
ISUZU ELF NMR L | IDR 476.000.000 |
ISUZU ELF HD 5.8 | IDR 478.000.000 |
ISUZU ELF HD 6.5 | IDR 486.000.000 |
ISUZU ELF NPS | IDR 879.000.000 |
ISUZU ELF MICROBUS 16 SEAT | IDR 564.000.000 |
ISUZU ELF MICROBUS 20 SEAT | IDR 611.000.000 |
ISUZU GIGA |
|
ISUZU GIGA FRR | IDR 603.000.000 |
ISUZU GIGA FVR | IDR 744.000.000 |
ISUZU GIGA FVM | IDR 817.000.000 |
ISUZU GIGA FVZ | IDR 1.098.000.00 |
ISUZU GIGA TRACTOR HEAD | IDR CALL |
ISUZU TRAGA |
|
Isuzu Traga Pickup | IDR 266.000.000 |
Isuzu Traga Box | IDR 280.000.000 |
Isuzu Traga BlindVand | IDR 310.000.000 |